אנליסט מופיעה בהשוואה ב-30 מסלולים. ב-8 מהם היא בין שלוש המובילות במסלול ב-12 החודשים האחרונים. לחיצה על מסלול פותחת את העמוד המלא שלו, עם ההשוואה מול כל החברות.
קרנות השתלמות
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | +0.63% | +11.29% | 50.18% | 8 מתוך 10 |
| מסלול מניות | +2.03% | +18.67% | 76.60% | 9 מתוך 11 |
| מסלול מחקה מדד S&P 500 | +1.08% | +7.47% | אין נתון | 10 מתוך 10 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | +0.77% | +22.14% | אין נתון | 1 מתוך 10 |
| מסלול אשראי ואג"ח | +0.11% | +5.64% | 14.27% | 6 מתוך 11 |
| מסלול אג"ח ממשלות | +0.29% | +5.81% | 10.66% | 1 מתוך 6 |
| מסלול משולב סחיר | -1.04% | -2.12% | 21.77% | 10 מתוך 10 |
| מסלול אג"ח עד 25% מניות | +0.36% | +7.68% | 25.69% | 5 מתוך 9 |
| מסלול כספי (שקלי) | +0.32% | +4.22% | 16.70% | 5 מתוך 9 |
| מסלול עוקב מדדי מניות | +2.38% | +21.74% | אין נתון | 3 מתוך 10 |
קופות גמל להשקעה
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | +0.73% | +11.74% | 46.26% | 9 מתוך 11 |
| מסלול מניות | +2.02% | +18.62% | 75.92% | 8 מתוך 10 |
| מסלול מחקה מדד S&P 500 | +1.07% | +7.45% | אין נתון | 11 מתוך 11 |
| מסלול אשראי ואג"ח | +0.18% | +5.62% | 13.75% | 6 מתוך 10 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | +0.79% | +22.20% | 105.24% | 1 מתוך 11 |
| מסלול עוקב מדדי מניות | +2.45% | +21.73% | אין נתון | 3 מתוך 10 |
| מסלול כספי (שקלי) | +0.32% | +4.23% | 16.91% | 5 מתוך 9 |
קופות גמל
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול מניות | +2.02% | +18.54% | 75.01% | 9 מתוך 11 |
| מסלול מניות סחיר | +1.18% | +7.46% | 57.25% | 8 מתוך 8 |
| לחוסכים עד גיל 50 | +0.83% | +13.13% | 55.38% | 9 מתוך 11 |
| לחוסכים בגיל 50 עד 60 | +0.75% | +11.76% | 45.22% | 8 מתוך 11 |
| לחוסכים מגיל 60 | +0.52% | +9.48% | 30.33% | 6 מתוך 11 |
| מסלול מחקה מדד S&P 500 | +1.09% | +7.47% | אין נתון | 11 מתוך 11 |
| מסלול אשראי ואג"ח | +0.11% | +5.75% | 13.88% | 6 מתוך 11 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | +0.77% | +22.28% | אין נתון | 1 מתוך 11 |
| מסלול כספי (שקלי) | +0.32% | +4.23% | 16.81% | 6 מתוך 9 |
| מסלול עוקב מדדי מניות | +2.38% | +22.19% | אין נתון | 3 מתוך 10 |
פוליסות חיסכון
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | +0.99% | +11.65% | אין נתון | 8 מתוך 9 |
| מסלול מניות | +1.75% | +18.52% | אין נתון | 10 מתוך 12 |
| מסלול אג"ח ממשלות | +0.28% | +4.95% | אין נתון | 2 מתוך 9 |