אינפיניטי מופיעה בהשוואה ב-41 מסלולים. ב-17 מהם היא בין שלוש המובילות במסלול ב-12 החודשים האחרונים. לחיצה על מסלול פותחת את העמוד המלא שלו, עם ההשוואה מול כל החברות.
קרנות השתלמות
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול מניות | +2.62% | +20.39% | 96.97% | 8 מתוך 11 |
| מסלול הלכתי | +1.49% | +9.69% | אין נתון | 8 מתוך 8 |
| מסלול אשראי ואג"ח | +0.68% | +6.76% | 22.15% | 3 מתוך 11 |
| מסלול אג"ח ממשלות | +0.40% | +4.96% | 9.19% | 3 מתוך 6 |
| מסלול משולב סחיר | +1.54% | +27.14% | 134.35% | 2 מתוך 10 |
| מסלול אג"ח עד 25% מניות | +0.84% | +7.94% | 27.17% | 4 מתוך 9 |
| מסלול עוקב מדדי מניות | +2.75% | +29.85% | אין נתון | 1 מתוך 10 |
קרנות פנסיה
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול לבני 50 ומטה | +1.44% | +13.77% | אין נתון | 8 מתוך 9 |
| מסלול לבני 50 עד 60 | +1.26% | +13.13% | אין נתון | 7 מתוך 9 |
| מסלול לבני 60 ומעלה | +0.65% | +9.40% | אין נתון | 8 מתוך 9 |
| מסלול מניות | +2.01% | +16.41% | אין נתון | 8 מתוך 9 |
| מסלול מחקה מדד S&P 500 | +1.24% | +7.74% | אין נתון | 1 מתוך 9 |
| מסלול הלכתי | +1.40% | +8.50% | אין נתון | 8 מתוך 8 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | +0.84% | +9.75% | אין נתון | 4 מתוך 9 |
| מסלול עוקב מדדי מניות | +1.29% | +24.65% | אין נתון | 1 מתוך 9 |
| מסלול משולב סחיר | +0.66% | +18.33% | אין נתון | 3 מתוך 9 |
קופות גמל להשקעה
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | +1.47% | +11.76% | 46.83% | 8 מתוך 11 |
| מסלול מניות | +2.15% | +18.96% | 92.52% | 7 מתוך 10 |
| מסלול מחקה מדד S&P 500 | +1.31% | +7.87% | אין נתון | 4 מתוך 11 |
| מסלול הלכתי | +1.46% | +9.97% | 53.83% | 7 מתוך 7 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | +1.17% | +12.96% | 40.54% | 3 מתוך 11 |
| מסלול עוקב מדדי מניות | +2.86% | +26.84% | אין נתון | 1 מתוך 10 |
קופות גמל
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול מניות | +2.44% | +19.70% | 100.81% | 8 מתוך 11 |
| לחוסכים עד גיל 50 | +1.42% | +14.92% | 55.70% | 6 מתוך 11 |
| לחוסכים בגיל 50 עד 60 | +1.57% | +13.06% | 53.61% | 4 מתוך 11 |
| לחוסכים מגיל 60 | +1.07% | +12.12% | 40.71% | 1 מתוך 11 |
| מסלול מחקה מדד S&P 500 | +1.38% | +7.66% | אין נתון | 9 מתוך 11 |
| מסלול הלכתי | +1.50% | +9.83% | אין נתון | 7 מתוך 7 |
| מסלול אשראי ואג"ח | +0.54% | +6.46% | 20.34% | 3 מתוך 11 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | +1.36% | +11.58% | אין נתון | 3 מתוך 11 |
| מסלול משולב סחיר | +1.56% | +27.67% | אין נתון | 2 מתוך 10 |
| מסלול עוקב מדדי מניות | +2.63% | +32.28% | אין נתון | 1 מתוך 10 |
קרנות פנסיה משלימות
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול לבני 50 ומטה | +1.54% | +15.61% | אין נתון | 5 מתוך 9 |
| מסלול לבני 50 עד 60 | +1.13% | +12.92% | אין נתון | 5 מתוך 9 |
| מסלול לבני 60 ומעלה | +0.65% | +10.27% | אין נתון | 4 מתוך 9 |
| מסלול מניות | +1.67% | אין נתון | אין נתון | |
| מסלול מחקה מדד S&P 500 | +1.46% | +7.81% | אין נתון | 5 מתוך 9 |
| מסלול הלכתי | +1.68% | +8.66% | אין נתון | 6 מתוך 6 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | +1.87% | +15.32% | אין נתון | 1 מתוך 9 |
| מסלול עוקב מדדי מניות | +0.58% | +32.29% | אין נתון | 1 מתוך 9 |
| מסלול משולב סחיר | +0.82% | +19.01% | אין נתון | 3 מתוך 9 |