אוגוסט+0.71%
12 חודשיםאין נתון
3 שניםאין נתון
5 שניםאין נתון
ממה המסלול מורכב
55 ש"ח מכל 100מושקעים במניות. רמת סיכון בינונית
55%מהכסף מושקע בחו"ל
₪1 מיליוןהכסף שמנוהל במסלול
מסלול מחקה מדד S&P 500 במשפט אחד
עוקב אחרי 500 החברות הגדולות בארה"ב: אפל, מיקרוסופט, אנבידיה ושות'. בלי מנהל שבוחר, פשוט מה שהמדד עושה.
קופות גמל להשקעה במסלול מחקה מדד S&P 500: כל החברות
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|
| 1מיטב גמל להשקעה S&P 500 | +0.79% | +7.99% | 39.27% | 67.41% | 0.60% |
| 2מגדל גמל להשקעה S&P 500 | +1.27% | +7.97% | 38.38% | 67.46% | 0.57% |
| 3מנורה גמל להשקעה S&P 500 | +1.04% | +7.97% | 37.89% | אין נתון | 0.52% |
| 4אינפיניטי גמל להשקעה S&P 500 | +1.31% | +7.87% | אין נתון | אין נתון | 0.62% |
| 5כלל גמל להשקעה S&P 500 | +1.01% | +7.81% | 37.69% | 66.30% | 0.59% |
| 6מור גמל להשקעה S&P 500 | +1.11% | +7.79% | 38.47% | 62.95% | 0.71% |
| 7הפניקס גמל להשקעה S&P 500 | +0.95% | +7.69% | 38.23% | 68.94% | 0.58% |
| 8הראל גמל להשקעה S&P 500 | +0.90% | +7.68% | 37.51% | 68.12% | 0.56% |
| 9אלטשולר שחם גמל להשקעה S&P 500 | +0.81% | +7.62% | אין נתון | אין נתון | 0.54% |
| 10ילין לפידות גמל להשקעה S&P 500 | +0.86% | +7.61% | אין נתון | אין נתון | 0.69% |
| 11אנליסט גמל להשקעה S&P 500 | +1.07% | +7.45% | 37.24% | אין נתון | 0.56% |
| 12איילון גמל להשקעה S&P 500 | +0.71% | אין נתון | אין נתון | אין נתון | אין נתון |
| ממוצע הקבוצה | 0.99% | 7.77% | 38.09% | 66.86% |
עוד מסלולים של איילון בקופות גמל להשקעה
איילון במוצרים אחרים
מי מאחורי ההשוואה? הצבי הפנסיוני, סוכנות לביטוח פנסיוני בניהול צבי זיגלבוים, סוכן ביטוח פנסיוני בעל רישיון. הנתונים נלקחים כמו שהם מהדיווחים של רשות שוק ההון ומתעדכנים לבד בכל חודש. הסדר בטבלה נקבע רק לפי הנתונים: אף חברה לא משפיעה על המקום שלה.
שאלות נפוצות
מה התשואה של איילון גמל להשקעה S&P 500?
לפי נתוני אוגוסט 2026: +0.71% בחודש האחרון. התשואות מצטברות, לפני דמי ניהול.
כמה דמי ניהול גובים באיילון גמל להשקעה S&P 500?
הרשות לא דיווחה דמי ניהול למסלול הזה בחודש האחרון.
איך איילון גמל להשקעה S&P 500 ביחס למסלולים דומים?
אין מספיק נתונים להשוואה של 12 חודשים.
מאיפה הנתונים ומתי הם מתעדכנים?
מהדיווחים הרשמיים של רשות שוק ההון (המאגרים הפתוחים של גמל נט, פנסיה נט וביטוח נט). העמוד מתעדכן לבד בכל חודש, כשהרשות מפרסמת נתונים חדשים.