כלל מופיעה בהשוואה ב-64 מסלולים. ב-41 מהם היא בין שלוש המובילות במסלול ב-12 החודשים האחרונים. לחיצה על מסלול פותחת את העמוד המלא שלו, עם ההשוואה מול כל החברות.
קרנות השתלמות
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | +1.50% | +15.34% | 47.17% | 1 מתוך 10 |
| מסלול מניות | +2.01% | +25.98% | 72.96% | 1 מתוך 11 |
| מסלול מניות סחיר | -0.09% | +30.99% | אין נתון | 1 מתוך 7 |
| מסלול מחקה מדד S&P 500 | +1.02% | +7.86% | 66.36% | 4 מתוך 10 |
| מסלול הלכתי | +0.95% | +12.93% | 39.37% | 2 מתוך 8 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | -0.97% | +0.32% | אין נתון | 10 מתוך 10 |
| מסלול אשראי ואג"ח | +0.38% | +5.98% | 18.41% | 4 מתוך 11 |
| מסלול משולב סחיר | +0.29% | +19.18% | אין נתון | 3 מתוך 10 |
| מסלול אג"ח עד 25% מניות | +0.85% | +9.05% | 24.60% | 1 מתוך 9 |
| מסלול כספי (שקלי) | +0.38% | +4.59% | 19.80% | 2 מתוך 9 |
| מסלול עוקב מדדי מניות | +2.23% | +10.00% | אין נתון | 8 מתוך 10 |
קרנות פנסיה
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול לבני 50 ומטה | +1.10% | +17.16% | 62.67% | 1 מתוך 9 |
| מסלול לבני 50 עד 60 | +1.17% | +15.43% | 56.28% | 1 מתוך 9 |
| מסלול לבני 60 ומעלה | +0.94% | +11.62% | 43.01% | 1 מתוך 9 |
| מסלול מניות | +0.82% | +20.13% | 68.47% | 2 מתוך 9 |
| מסלול מניות סחיר | -0.66% | +24.37% | אין נתון | 1 מתוך 6 |
| מסלול מחקה מדד S&P 500 | +0.73% | +7.61% | 62.05% | 4 מתוך 9 |
| מסלול הלכתי | +0.68% | +13.63% | 51.94% | 2 מתוך 8 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | +0.17% | +4.18% | אין נתון | 9 מתוך 9 |
| מסלול עוקב מדדי מניות | +1.55% | +9.21% | אין נתון | 7 מתוך 9 |
| מסלול אשראי ואג"ח | +0.42% | +6.29% | 27.24% | 3 מתוך 7 |
| מסלול משולב סחיר | -0.17% | +19.58% | אין נתון | 2 מתוך 9 |
| מסלול כספי (שקלי) | +0.44% | +5.19% | 27.36% | 1 מתוך 5 |
קופות גמל להשקעה
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | +1.41% | +15.15% | 45.50% | 1 מתוך 11 |
| מסלול מניות | +1.98% | +26.09% | 72.17% | 1 מתוך 10 |
| מסלול מניות סחיר | -0.11% | +31.64% | אין נתון | 2 מתוך 7 |
| מסלול מחקה מדד S&P 500 | +1.01% | +7.81% | 66.30% | 5 מתוך 11 |
| מסלול הלכתי | +0.95% | +12.72% | 38.24% | 2 מתוך 7 |
| מסלול אשראי ואג"ח | +0.33% | +6.07% | 15.58% | 4 מתוך 10 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | -0.97% | +0.29% | אין נתון | 11 מתוך 11 |
| מסלול עוקב מדדי מניות | +2.21% | +10.00% | אין נתון | 8 מתוך 10 |
| מסלול כספי (שקלי) | +0.38% | +4.61% | 19.81% | 2 מתוך 9 |
קופות גמל
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול מניות | +2.01% | +25.89% | 74.69% | 1 מתוך 11 |
| מסלול מניות סחיר | -0.09% | +31.34% | אין נתון | 1 מתוך 8 |
| לחוסכים עד גיל 50 | +1.53% | +16.96% | 49.81% | 1 מתוך 11 |
| לחוסכים בגיל 50 עד 60 | +1.34% | +14.93% | 43.75% | 1 מתוך 11 |
| לחוסכים מגיל 60 | +1.03% | +10.66% | 30.26% | 2 מתוך 11 |
| מסלול מחקה מדד S&P 500 | +1.03% | +7.86% | 66.27% | 6 מתוך 11 |
| מסלול הלכתי | +0.98% | +12.86% | 39.07% | 2 מתוך 7 |
| מסלול אשראי ואג"ח | +0.58% | +6.08% | 16.32% | 4 מתוך 11 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | -0.96% | +0.31% | אין נתון | 11 מתוך 11 |
| מסלול משולב סחיר | +0.28% | +19.03% | אין נתון | 4 מתוך 10 |
| מסלול כספי (שקלי) | +0.38% | +4.57% | 19.75% | 2 מתוך 9 |
| מסלול עוקב מדדי מניות | +2.23% | +9.95% | אין נתון | 8 מתוך 10 |
פוליסות חיסכון
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | +0.83% | +15.00% | 45.58% | 1 מתוך 9 |
| מסלול מניות | +1.13% | +26.74% | 75.60% | 1 מתוך 12 |
| מסלול מניות סחיר | -1.09% | +31.73% | אין נתון | 1 מתוך 6 |
| מסלול מחקה מדד S&P 500 | +0.75% | +7.87% | 65.70% | 4 מתוך 6 |
| מסלול הלכתי | +0.62% | +13.19% | 40.43% | 3 מתוך 6 |
| מסלול אשראי ואג"ח | +0.30% | +5.65% | 17.23% | 1 מתוך 7 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | -0.50% | +0.32% | אין נתון | 7 מתוך 7 |
| מסלול אג"ח עד 25% מניות | +0.10% | +4.07% | 15.45% | 5 מתוך 5 |
| מסלול עוקב מדדי מניות | +1.87% | +10.00% | אין נתון | 5 מתוך 6 |
| מסלול כספי (שקלי) | +0.34% | +4.58% | 19.50% | 1 מתוך 7 |
קרנות פנסיה משלימות
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול לבני 50 ומטה | +1.08% | +17.29% | 50.86% | 1 מתוך 9 |
| מסלול לבני 50 עד 60 | +1.01% | +15.02% | 44.12% | 1 מתוך 9 |
| מסלול לבני 60 ומעלה | +0.92% | +11.40% | 31.14% | 1 מתוך 9 |
| מסלול מניות | +0.96% | +25.48% | אין נתון | 2 מתוך 8 |
| מסלול מניות סחיר | -1.11% | +31.15% | אין נתון | 1 מתוך 6 |
| מסלול מחקה מדד S&P 500 | +0.75% | +7.85% | אין נתון | 4 מתוך 9 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | -0.48% | +0.34% | אין נתון | 7 מתוך 9 |
| מסלול עוקב מדדי מניות | +1.88% | +9.96% | אין נתון | 7 מתוך 9 |
| מסלול משולב סחיר | -0.30% | +19.33% | אין נתון | 2 מתוך 9 |
| מסלול כספי (שקלי) | +0.34% | +4.57% | 19.36% | 1 מתוך 5 |