מור מופיעה בהשוואה ב-59 מסלולים. ב-15 מהם היא בין שלוש המובילות במסלול ב-12 החודשים האחרונים. לחיצה על מסלול פותחת את העמוד המלא שלו, עם ההשוואה מול כל החברות.
קרנות השתלמות
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | +1.65% | +12.69% | 50.14% | 7 מתוך 10 |
| מסלול מניות | +2.66% | +23.16% | 80.83% | 4 מתוך 11 |
| מסלול מניות סחיר | +1.94% | +26.40% | אין נתון | 4 מתוך 7 |
| מסלול מחקה מדד S&P 500 | +1.22% | +7.77% | 60.67% | 5 מתוך 10 |
| מסלול הלכתי | +2.53% | אין נתון | אין נתון | |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | -0.83% | +1.35% | אין נתון | 8 מתוך 10 |
| מסלול אשראי ואג"ח | +0.38% | +6.95% | אין נתון | 2 מתוך 11 |
| מסלול משולב סחיר | +1.12% | +13.50% | אין נתון | 5 מתוך 10 |
| מסלול אג"ח עד 25% מניות | +0.92% | +7.37% | 33.60% | 6 מתוך 9 |
| מסלול כספי (שקלי) | +0.28% | +4.08% | 17.40% | 7 מתוך 9 |
| מסלול עוקב מדדי מניות | +0.96% | +13.00% | אין נתון | 6 מתוך 10 |
| מסלול עוקב מדדים עד 25% מניות | -1.63% | -3.62% | אין נתון | 3 מתוך 4 |
קרנות פנסיה
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול לבני 50 ומטה | +1.01% | +17.14% | אין נתון | 2 מתוך 9 |
| מסלול לבני 50 עד 60 | +1.11% | +14.64% | אין נתון | 2 מתוך 9 |
| מסלול לבני 60 ומעלה | +0.90% | +10.50% | אין נתון | 3 מתוך 9 |
| מסלול מניות | +1.06% | +21.49% | אין נתון | 1 מתוך 9 |
| מסלול מניות סחיר | +0.63% | +20.06% | אין נתון | 5 מתוך 6 |
| מסלול מחקה מדד S&P 500 | +0.60% | +7.24% | אין נתון | 9 מתוך 9 |
| מסלול הלכתי | +0.67% | אין נתון | אין נתון | |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | -0.28% | +4.30% | אין נתון | 8 מתוך 9 |
| מסלול עוקב מדדי מניות | +0.53% | +11.17% | אין נתון | 5 מתוך 9 |
| מסלול אשראי ואג"ח | +0.36% | +6.30% | אין נתון | 2 מתוך 7 |
| מסלול משולב סחיר | +0.49% | +13.53% | אין נתון | 5 מתוך 9 |
| מסלול כספי (שקלי) | +0.42% | +4.85% | אין נתון | 4 מתוך 5 |
קופות גמל להשקעה
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | +1.44% | +12.56% | 47.07% | 6 מתוך 11 |
| מסלול מניות | +2.63% | +23.07% | 78.11% | 2 מתוך 10 |
| מסלול מניות סחיר | +1.92% | +26.19% | אין נתון | 4 מתוך 7 |
| מסלול מחקה מדד S&P 500 | +1.11% | +7.79% | 62.95% | 6 מתוך 11 |
| מסלול הלכתי | +2.69% | אין נתון | אין נתון | |
| מסלול אשראי ואג"ח | +0.37% | +6.99% | אין נתון | 2 מתוך 10 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | -0.90% | +0.84% | אין נתון | 9 מתוך 11 |
| מסלול עוקב מדדי מניות | +0.98% | +12.39% | אין נתון | 6 מתוך 10 |
| מסלול כספי (שקלי) | +0.29% | +4.16% | 17.75% | 6 מתוך 9 |
קופות גמל
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול מניות | +2.70% | +22.95% | 77.47% | 4 מתוך 11 |
| מסלול מניות סחיר | +1.90% | +26.58% | אין נתון | 4 מתוך 8 |
| לחוסכים עד גיל 50 | +1.61% | +13.90% | 53.76% | 8 מתוך 11 |
| לחוסכים בגיל 50 עד 60 | +1.46% | +11.67% | 45.54% | 9 מתוך 11 |
| לחוסכים מגיל 60 | +1.13% | +8.58% | 34.43% | 9 מתוך 11 |
| מסלול מחקה מדד S&P 500 | +1.20% | +7.95% | 61.81% | 4 מתוך 11 |
| מסלול הלכתי | +2.35% | אין נתון | אין נתון | |
| מסלול אשראי ואג"ח | +0.39% | +6.68% | אין נתון | 2 מתוך 11 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | -0.98% | +0.72% | אין נתון | 9 מתוך 11 |
| מסלול משולב סחיר | +1.01% | +14.75% | אין נתון | 5 מתוך 10 |
| מסלול כספי (שקלי) | +0.30% | +4.23% | 18.09% | 7 מתוך 9 |
| מסלול עוקב מדדי מניות | +0.96% | +13.01% | אין נתון | 6 מתוך 10 |
פוליסות חיסכון
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | +0.72% | +13.05% | 40.45% | 4 מתוך 9 |
| מסלול מניות | +1.58% | +21.90% | 67.19% | 7 מתוך 12 |
| מסלול אג"ח ממשלות | +0.02% | +3.75% | 9.98% | 8 מתוך 9 |
קרנות פנסיה משלימות
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול לבני 50 ומטה | +1.06% | +16.65% | אין נתון | 3 מתוך 9 |
| מסלול לבני 50 עד 60 | +1.08% | +14.36% | אין נתון | 2 מתוך 9 |
| מסלול לבני 60 ומעלה | +0.71% | +10.57% | אין נתון | 3 מתוך 9 |
| מסלול מניות | +1.79% | +25.91% | אין נתון | 1 מתוך 8 |
| מסלול מניות סחיר | +1.27% | +24.06% | אין נתון | 5 מתוך 6 |
| מסלול מחקה מדד S&P 500 | +0.60% | +7.03% | אין נתון | 9 מתוך 9 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | -1.04% | +0.52% | אין נתון | 6 מתוך 9 |
| מסלול עוקב מדדי מניות | +0.25% | +12.95% | אין נתון | 5 מתוך 9 |
| מסלול אשראי ואג"ח | +0.01% | +5.55% | אין נתון | 3 מתוך 6 |
| מסלול משולב סחיר | +0.73% | +12.24% | אין נתון | 5 מתוך 9 |
| מסלול כספי (שקלי) | +0.21% | +4.20% | אין נתון | 5 מתוך 5 |