מגדל מופיעה בהשוואה ב-68 מסלולים. ב-26 מהם היא בין שלוש המובילות במסלול ב-12 החודשים האחרונים. לחיצה על מסלול פותחת את העמוד המלא שלו, עם ההשוואה מול כל החברות.
קרנות השתלמות
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | +1.26% | +13.20% | 44.65% | 3 מתוך 10 |
| מסלול מניות | +2.08% | +21.87% | 76.80% | 6 מתוך 11 |
| מסלול מניות סחיר | +0.83% | +28.56% | אין נתון | 2 מתוך 7 |
| מסלול מחקה מדד S&P 500 | +1.27% | +7.93% | אין נתון | 2 מתוך 10 |
| מסלול הלכתי | +1.21% | +12.37% | 37.88% | 4 מתוך 8 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | -0.45% | +0.67% | 7.83% | 9 מתוך 10 |
| מסלול אשראי ואג"ח | +0.40% | +5.19% | 13.50% | 7 מתוך 11 |
| מסלול אג"ח ממשלות | +0.27% | +3.90% | 3.59% | 6 מתוך 6 |
| מסלול משולב סחיר | +1.24% | +13.78% | אין נתון | 4 מתוך 10 |
| מסלול אג"ח עד 25% מניות | +0.70% | +8.58% | אין נתון | 3 מתוך 9 |
| מסלול כספי (שקלי) | +0.36% | +4.47% | 16.40% | 3 מתוך 9 |
| מסלול עוקב מדדי מניות | +3.73% | +9.01% | אין נתון | 9 מתוך 10 |
קרנות פנסיה
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול לבני 50 ומטה | +1.01% | +15.03% | 58.83% | 6 מתוך 9 |
| מסלול לבני 50 עד 60 | +0.88% | +12.95% | 52.70% | 8 מתוך 9 |
| מסלול לבני 60 ומעלה | +0.66% | +9.79% | 39.37% | 6 מתוך 9 |
| מסלול מניות | +0.99% | +17.53% | 69.72% | 5 מתוך 9 |
| מסלול מניות סחיר | -0.02% | +22.84% | אין נתון | 2 מתוך 6 |
| מסלול מחקה מדד S&P 500 | +1.03% | +7.70% | 63.42% | 2 מתוך 9 |
| מסלול הלכתי | +0.77% | +12.92% | 51.42% | 4 מתוך 8 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | +0.23% | +4.76% | אין נתון | 7 מתוך 9 |
| מסלול עוקב מדדי מניות | +2.18% | +8.52% | אין נתון | 8 מתוך 9 |
| מסלול אשראי ואג"ח | +0.38% | +5.43% | 23.13% | 6 מתוך 7 |
| מסלול משולב סחיר | +0.85% | +14.15% | אין נתון | 4 מתוך 9 |
| מסלול כספי (שקלי) | +0.41% | +5.07% | 24.58% | 2 מתוך 5 |
קופות גמל להשקעה
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | +1.24% | +13.23% | 45.13% | 3 מתוך 11 |
| מסלול מניות | +1.97% | +21.70% | 77.11% | 5 מתוך 10 |
| מסלול מניות סחיר | +0.85% | +28.57% | אין נתון | 3 מתוך 7 |
| מסלול מחקה מדד S&P 500 | +1.27% | +7.97% | 67.46% | 2 מתוך 11 |
| מסלול הלכתי | +1.19% | +12.56% | 38.57% | 4 מתוך 7 |
| מסלול אשראי ואג"ח | +0.43% | +5.15% | אין נתון | 8 מתוך 10 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | -0.71% | +0.30% | אין נתון | 10 מתוך 11 |
| מסלול עוקב מדדי מניות | +3.73% | +9.06% | אין נתון | 9 מתוך 10 |
| מסלול כספי (שקלי) | +0.36% | +4.45% | 16.49% | 3 מתוך 9 |
קופות גמל
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול מניות | +2.05% | +22.31% | 77.37% | 5 מתוך 11 |
| מסלול מניות סחיר | +0.81% | +28.56% | אין נתון | 2 מתוך 8 |
| לחוסכים עד גיל 50 | +1.50% | +14.97% | 49.54% | 4 מתוך 11 |
| לחוסכים בגיל 50 עד 60 | +1.29% | +13.16% | 44.14% | 3 מתוך 11 |
| לחוסכים מגיל 60 | +0.98% | +9.72% | 30.04% | 5 מתוך 11 |
| מסלול מחקה מדד S&P 500 | +1.27% | +8.00% | 67.59% | 2 מתוך 11 |
| מסלול הלכתי | +1.22% | +12.72% | אין נתון | 3 מתוך 7 |
| מסלול אשראי ואג"ח | +0.42% | +5.14% | 14.73% | 7 מתוך 11 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | -0.69% | +0.40% | אין נתון | 10 מתוך 11 |
| מסלול משולב סחיר | +1.25% | +13.88% | אין נתון | 6 מתוך 10 |
| מסלול כספי (שקלי) | +0.36% | +4.47% | 16.36% | 3 מתוך 9 |
| מסלול עוקב מדדי מניות | +3.71% | +8.95% | אין נתון | 9 מתוך 10 |
פוליסות חיסכון
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | +0.92% | +13.63% | 44.51% | 3 מתוך 9 |
| מסלול מניות | +1.18% | +21.91% | 77.33% | 6 מתוך 12 |
| מסלול מניות סחיר | -0.28% | +28.43% | אין נתון | 2 מתוך 6 |
| מסלול מחקה מדד S&P 500 | +1.15% | +8.03% | 67.45% | 2 מתוך 6 |
| מסלול הלכתי | +0.64% | +12.48% | 39.17% | 4 מתוך 6 |
| מסלול אשראי ואג"ח | +0.28% | +4.99% | 11.96% | 5 מתוך 7 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | -0.32% | +0.82% | אין נתון | 6 מתוך 7 |
| מסלול אג"ח ממשלות | +0.21% | +3.84% | 3.71% | 7 מתוך 9 |
| מסלול אג"ח עד 25% מניות | +0.41% | +8.59% | אין נתון | 2 מתוך 5 |
| מסלול עוקב מדדי מניות | +2.73% | +9.07% | אין נתון | 6 מתוך 6 |
| מסלול כספי (שקלי) | +0.30% | +4.47% | 16.33% | 3 מתוך 7 |
קרנות פנסיה משלימות
| מסלול | אוגוסט | 12 חודשים | 5 שנים | מקום ב-12 חודשים |
|---|---|---|---|---|
| מסלול לבני 50 ומטה | +0.95% | +14.59% | 47.98% | 7 מתוך 9 |
| מסלול לבני 50 עד 60 | +0.83% | +12.81% | 41.41% | 7 מתוך 9 |
| מסלול לבני 60 ומעלה | +0.67% | +9.60% | 29.11% | 5 מתוך 9 |
| מסלול מניות | +1.16% | +21.91% | 76.65% | 6 מתוך 8 |
| מסלול מניות סחיר | -0.27% | +28.43% | אין נתון | 2 מתוך 6 |
| מסלול מחקה מדד S&P 500 | +1.15% | +8.02% | 66.73% | 1 מתוך 9 |
| מסלול הלכתי | +0.78% | +12.69% | 38.60% | 2 מתוך 6 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | -0.79% | +0.11% | אין נתון | 8 מתוך 9 |
| מסלול עוקב מדדי מניות | +2.73% | +9.03% | אין נתון | 8 מתוך 9 |
| מסלול אשראי ואג"ח | +0.29% | +5.17% | 13.52% | 5 מתוך 6 |
| מסלול משולב סחיר | +0.73% | +13.84% | אין נתון | 4 מתוך 9 |
| מסלול כספי (שקלי) | +0.30% | +4.49% | 16.40% | 2 מתוך 5 |